帝舵碧湾系列手表回收行情怎么样?让我们来看一下帝陀碧湾系列4月份的最新回收行情吧。

| 手表型号 | 官网价 | 回收行情价 |
| 帝舵碧湾系列M79250BA | ¥31900 | ¥19000 |
| 帝舵碧湾系列M79120N | ¥26800 | ¥15000 |
| 帝舵碧湾系列M79363N | ¥44900 | ¥31500 |
| 帝舵碧湾系列M79663N | ¥54400 | ¥40000 |

帝舵碧湾系列手表回收行情怎么样?让我们来看一下帝陀碧湾系列4月份的最新回收行情吧。

| 手表型号 | 官网价 | 回收行情价 |
| 帝舵碧湾系列M79250BA | ¥31900 | ¥19000 |
| 帝舵碧湾系列M79120N | ¥26800 | ¥15000 |
| 帝舵碧湾系列M79363N | ¥44900 | ¥31500 |
| 帝舵碧湾系列M79663N | ¥54400 | ¥40000 |

